|
Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:
Název grafu, hodnota a konstanta přehledně.
Při práci ve VBA mnohdy potřebujeme zadat konstantu grafu. Případně najít na internetu nápovědu. Jelikož v CZ je infomací málo připravil jsem tabulku s českým, anglickým názvem. Patřičnou konstantou a hodnotou daného grafu.
Popis grafu cz | Název EN | Hodnota | Konstanta |
---|---|---|---|
Prostorový plošný | 3D AREA | –4098 | xl3DArea |
Skladaný plošný s prostorovým efektem | 3D STACKED AREA | 78 | xl3DAreaStacked |
100% Skladaný plošný s prostorovým efektem | 3D 100% STACKED AREA | 79 | xl3DAreaStacked100 |
Plošný | AREA | 1 | xlArea |
Skladaný plošný | STACKED AREA | 76 | xlAreaStacked |
100% Skladaný plošný | 100% STACKED AREA | 77 | xlAreaStacked100 |
Skupinový pruhový s prostorovým efektem | 3D CLUSTERED BAR | 60 | xl3DBarClustered |
Skladaný pruhový s prostorovým efektem | 3D STACKED BAR | 61 | xl3DBarStacked |
100% Skladaný pruhový s prostorovým efektem | 3D 100% STACKED BAR | 62 | xl3DBarStacked100 |
Skupinový pruhový | CLUSTERED BAR | 57 | xlBarClustered |
Skladaný pruhový | STACKED BAR | 58 | xlBarStacked |
100% Skladaný pruhový | 100% STACKED BAR | 59 | xlBarStacked100 |
Skupinový prostorový kuželový | CLUSTERED CONE BAR | 102 | xlConeBarClustered |
Skládaný prostorový kuželový | STACKED CONE BAR | 103 | xlConeBarStacked |
100% Skupinový prostorový kuželový | 100% STACKED CONE BAR | 104 | xlConeBarStacked100 |
Skupinový válcový s prostorovým efektem | CLUSTERED CYLINDER BAR | 95 | xlCylinderBarClustered |
Skládaný válcový s prostorovým efektem | STACKED CYLINDER BAR | 96 | xlCylinderBarStacked |
100% Skládaný válcový s prostorovým efektem | 100% STACKED CYLINDER BAR | 97 | xlCylinderBarStacked100 |
Skupinový prostorový jehlanový | CLUSTERED PYRAMID BAR | 109 | xlPyramidBarClustered |
Skládaný prostorový jehlanový | STACKED PYRAMID BAR | 110 | xlPyramidBarStacked |
100% Skládaný prostorový jehlanový | 100% STACKED PYRAMID BAR | 111 | xlPyramidBarStacked100 |
Bublinový s prostorovým efektem | 3D BUBBLE, BUBBLE WITH 3D EFFECTS | 87 | xlBubble3DEffect |
Bublinový | BUBBLE | 15 | xlBubble |
Skupinový sloupcový s prostorovým efektem | 3D CLUSTERED COLUMN | 54 | xl3DColumnClustered |
Skupinový pruhový s prostorovým efektem | 3D COLUMN | –4100 | xl3DColumn |
Skupinový vodorovný kuželový | 3D CONE COLUMN | 105 | xlConeCol |
Skupinový vodorovný valcový | 3D CYLINDER COLUMN | 98 | xlCylinderCol |
Skupinový vodorovný jehlanový | 3D PYRAMID COLUMN | 112 | xlPyramidCol |
Skládaný sloupcový s prostorovým efektem | 3D STACKED COLUMN | 55 | xl3DColumnStacked |
100% Skládaný sloupcový s prostorovým efektem | 3D 100% STACKED COLUMN | 56 | xl3DColumnStacked100 |
Skupinový sloupcový | CLUSTERED COLUMN | 51 | xlColumnClustered |
Skladaný sloupcový | STACKED COLUMN | 52 | xlColumnStacked |
100% Skladaný sloupcový | 100% STACKED COLUMN | 53 | xlColumnStacked100 |
Skupinový kuželový | CLUSTERED CONE COLUMN | 99 | xlConeColClustered |
Skládaný kuželový | STACKED CONE COLUMN | 100 | xlConeColStacked |
100% Skládaný kuželový | 100% STACKED CONE COLUMN | 101 | xlConeColStacked100 |
Skupinový válcový | CLUSTERED CYLINDER COLUMN | 92 | xlCylinderColClustered |
Skládaný válcový | STACKED CYLINDER COLUMN | 93 | xlCylinderColStacked |
100% Skládaný válcový | 100% STACKED CYLINDER COLUMN | 94 | xlCylinderColStacked100 |
Skupinový jehlanový | CLUSTERED PYRAMID COLUMN | 106 | xlPyramidColClustered |
Skládaný jehlanový | STACKED PYRAMID COLUMN | 107 | xlPyramidColStacked |
100% Skládaný jehlanový | 100% STACKED PYRAMID COLUMN | 108 | xlPyramidColStacked100 |
Prstencový | DOUGHNUT | –4120 | xlDoughnut |
Rozložený prstencový | EXPLODED DOUGHNUT | 80 | xlDoughnutExploded |
Prostorový spojnicový | 3D LINE | –4101 | xl3DLine |
Spojnicový | LINE | 4 | xlLine |
Spojnicový se značkami | LINE WITH MARKERS | 65 | xlLineMarkers |
Skládaný spojnicový | STACKED LINE | 63 | xlLineStacked |
100% Skládaný spojnicový | 100% STACKED LINE | 64 | xlLineStacked100 |
Skládaný spojnicový se značkami | STACKED LINE WITH MARKERS | 66 | xlLineMarkersStacked |
100% Skládaný spojnicový se značkami | 100% STACKED LINE WITH MARKERS | 67 | xlLineMarkersStacked100 |
Výsečový s prostorovým efektem | 3D PIE | –4102 | xl3DPie |
Rozložený výsečový s prostorovým efektem | 3D EXPLODED PIE | 70 | xl3DPieExploded |
Výsečový s dílčimy pruhy | BAR OF PIE | 71 | xlBarOfPie |
Rozložený výsečový | EXPLODED PIE | 69 | xlPieExploded |
Výsečový | PIE | 5 | xlPie |
Výsečový s dílčí výsečí | PIE OF PIE | 68 | xlPieOfPie |
Paprskový | RADAR | –4151 | xlRadar |
Paprskový s výplní | FILLED RADAR | 82 | xlRadarFilled |
Paprskový se značkami | RADAR WITH DATA MARKERS | 81 | xlRadarMarkers |
Bodový pouze se zančkami | SCATTER | –4169 | xlXYScatter |
Bodový s rovnými spojnicemi a značkami | SCATTER WITH LINES | 74 | xlXYScatterLines |
Bodový s rovnými spojnicemi | SCATTER WITH LINES AND NO DATA MARKERS | 75 | xlXYScatterLinesNoMarkers |
Bodový s vyhlazenými spojnicemi a značkami | SCATTER WITH SMOOTH LINES | 72 | xlXYScatterSmooth |
Bodový s vyhlazenými spojnicemi | SCATTER WITH SMOOTH LINES AND NO DATA MARKERS | 73 | xlXYScatterSmoothNoMarkers |
Burzovní (max, min, závěr) | STOCK HLC (HIGH-LOW-CLOSE) | 88 | xlStockHLC |
Burzovní (otevření, max, min, závěr) | STOCK OHLC (OPEN-HIGH-LOW-CLOSE) | 89 | xlStockOHLC |
Burzovní (objem, max, min, závěr) | STOCK VHLC (VOLUME-HIGH-LOW-CLOSE) | 90 | xlStockVHLC |
Burzovní (objem, otevření, max, min, závěr) | STOCK VOHLC (VOLUME-OPEN-HIGH-LOW-CLOSE) | 91 | xlStockVOHLC |
Prostorový povrchový | 3D SURFACE | 83 | xlSurface |
Prostorový dratěný povrchový | 3D SURFACE WIREFRAME | 84 | xlSurfaceWireframe |
Obrysový | SURFACE TOP VIEW | 85 | xlSurfaceTopView |
Dratěný obrysový | SURFACE TOP VIEW WIREFRAME | 86 | xlSurfaceTopViewWireframe |
Článek byl aktualizován: 19.09.2020 11:06
Ušetřil vám tento web čas, peníze? Pomohl vyřešit problém? Jste ochotni poskytnout symbolickou odměnu na další rozvoj? Vybrte si formu odměny, která vám vyhovuje.
Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO. Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI. Tento web již tvořím přes 15 let. Zdarma je zde přes 1.000 návodu, tipů a triků, včetně přes 250 různých šablon, sešitů.
Můžete být prvními co zanechají smysluplný komentář.
Pomohl Vám návod? Sdílejte na Facebooku, G+ |
||
LinkedIn... |
Stránky o MS Office (Excel) produktu společnosti Microsoft. Neslouží jako technická podpora.
| Email na autora: pavel.lasak@gmail.com | Copyright © : Pavel Lasák 2004 - 2021 |